智能抽屜物料櫃
324 個獨立料格搭配燈光指引,借還到人、權限可分層。
規格比較
先確定要管的品項(刀具/耗材/量具),再看尺寸與容量。看不懂沒關係——加 LINE 丟你的品項清單,我們幫你配。
6 個機台型號
抽屜櫃與重力櫃為單機;60 貨道方案由主櫃與副櫃組成,80 貨道方案由升降副櫃與領用回收主櫃組成。
| 機型 | 所屬方案 | 整機尺寸(高×寬×深) | 容量 | 取貨方式 | 人員識別 | 適合管理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO9-88-14 | 智能抽屜物料櫃 324 格抽屜物料櫃 | 高 1400–1820 × 寬 880 × 深 900 mm | 324 格 | 燈光指引、開門取料 | 刷臉 | 卡尺、量具、電鑽、刀柄、刀桿與其他零星物料 |
| TO6-72-16 | 60 貨道智能刀具櫃組 60 貨道主櫃 | 高 1600 × 寬 720 × 深 600 mm | 6 × 10 貨道/60 個品項 | 掉落式、底部取貨 | 刷臉;刷卡為加價選配 | CNC 刀具、刀片、銑刀及其他盒裝刀具 |
| TO6-72-13 | 60 貨道智能刀具櫃組 60 貨道擴充副櫃 | 高 1300 × 寬 720 × 深 600 mm | 6 × 10 貨道/60 個品項 | 掉落式、底部取貨 | 透過主櫃刷臉領取 | 需要擴充品項數的 CNC 刀具、刀片與盒裝刀具 |
| TO-85-8-18 | 80 貨道智能刀具櫃組 80 貨道升降副櫃 | 高 1800 × 寬 800 × 深 850 mm | 8 × 10 貨道/80 個品項 | 升降式、底部取貨 | 透過主櫃刷臉領取 | 需要升降取貨的 CNC 刀具、精密刀具與盒裝物料 |
| TO-85-102-18 | 80 貨道智能刀具櫃組 80 貨道領用/回收主櫃 | 高 1800 × 寬 1025 × 深 850 mm | 8 × 10 貨道/80 個品項+正面 2 格 | 掉落式、底部取貨 | 刷臉;刷卡為加價選配 | CNC 刀具、刀片,以及需要報廢/修磨分流的回收刀具 |
| TO5-15-18 | 智能重力工具櫃 34 格重力感應櫃 | 高 1800 × 寬 1500 × 深 500 mm | 34 格 | 指定格彈開、開門取貨 | 刷臉;刷卡為加價選配 | 螺絲、非標準緊固件、工具及其他散裝耗材 |
共通規格:AC 110V/60Hz、網路線/4G/Wi-Fi 聯網、無線頻率 2400–2483.5MHz、輸出功率 16dBm(TO5-15-18 為 ≤20dBm)、雲端後台、報表匯出 Excel。副櫃須透過對應主櫃操作與聯網;刷卡、功能格用途、獨立部署及其他選配依專案確認,最終尺寸與配置以確認規格為準。
LINE 選機型諮詢
說明要管理的物料、品項數量、領用方式與是否需要回收,我們可協助整理適合的櫃體與功能配置。一個工作天內回覆。
也歡迎來樹林廠看我們自己怎麼用——前後數據都是親手量出來的。
